ここ10年の成績優秀者
英語
校外模試成績 偏差値65以上を掲示
テスト名 | 高校名 | 科 | イニシャル | 偏 差 値 |
高1 進研模試 (1月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 80.0 |
高2 進研模試 (1月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 78.5 |
高3 進研 総合学力マーク模試 (6月) | 津東高 | 普 | TMさん | 77.9 |
高3 進研 総合学力マーク模試 (6月) | 津東高 | 普 | TMさん | 77.5 |
高1 校内 夏休み宿題テスト | 四日市高 | 普 | YA君 | 77.0 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 四日市高 | 普 | HMさん | 76.6 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 海星中高 | 6 | MN君 | 76.3 |
高1 進研模試 (1月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 76.1 |
高1 進研模試 (11月) | 四日市高 | 普 | YA君 | 75.3 |
高1 進研模試 (7月) | 四日市高 | 普 | YA君 | 75.3 |
高3 全統 記述 第2回 (8月) | 鈴鹿中高 | 6 | IK君 | 75.3 |
高3 進研 総合学力マーク模試 (6月) | 津東高 | 普 | TMさん | 75.1 |
高3 進研 総合学力記述模試 (7月) | 鈴鹿高 | 探求 | OYさん | 75.0 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 海星中高 | 6 | HJ君 | 74.4 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 四日市南高 | 普 | SMさん | 74.3 |
高1 進研模試 (11月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 74.3 |
高1 進研模試 (7月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 74.3 |
高3 全統 記述 第3回 (10月) | 海星中高 | 6 | HJ君 | 74.2 |
高3 全統 マーク 第3回 (10月) | 鈴鹿高 | 探求 | OYさん | 73.5 |
高1 進研模試 (11月) | 四日市高 | 普 | HMさん | 73.5 |
高3 代ゼミ 全国私大模試 (9月) | 海星中高 | 6・卒 | HY君 | 73.3 |
高3 代ゼミ 全国私大模試 (9月) | 白子高 | 普・卒 | MY君 | 73.3 |
高3 代ゼミ 全国センター模試 第3回 (9月) | 海星中高 | 6・卒 | ID君 | 73.2 |
高1 進研模試 (7月) | 津東高 | 普 | TMさん | 73.2 |
高2 進研模試 (11月) | 鈴鹿中高 | 6 | TT君 | 73.0 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 鈴鹿高 | 探求 | OYさん | 72.9 |
高3 全統 記述 第1回 (5月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 72.9 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 鈴鹿高 | 探求 | OYさん | 72.7 |
高2 進研 センター試験早期対策模試 (2月) | 鈴鹿中高 | 6 | ST君 | 72.7 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 鈴鹿高 | 探求 | OYさん | 72.3 |
高1 進研模試 (11月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 72.3 |
高3 進研 総合学力マーク模試 (6月) | 飯野高 | 英コミ | MK君 | 72.1 |
高3 進研 総合学力記述模試 (7月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 72.0 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 津東高 | 普 | TMさん | 72.0 |
高2 進研模試 (11月) | 海星中高 | 6 | HJ君 | 71.9 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 津東高 | 普 | TMさん | 71.9 |
高2 進研 センター試験早期対策模試 (2月) | 鈴鹿中高 | 6 | ST君 | 71.8 |
高3 進研 総合学力記述模試 (7月) | 津東高 | 普 | TMさん | 71.8 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 川越高 | 英 | MTさん | 71.8 |
高1 進研模試 (1月) | 鈴鹿中高 | 6 | TH君 | 71.5 |
高2 進研模試 (11月) | 鈴鹿中高 | 6 | ST君 | 71.4 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 71.4 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 71.4 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 71.3 |
高3 全統 記述 第3回 (10月) | 鈴鹿高 | 探求 | OYさん | 71.0 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 海星中高 | 6 | HJ君 | 71.0 |
高3 全統 記述 第2回 (8月) | 白子高 | 普 | MY君 | 70.9 |
高3 全統 マーク 第3回 (10月) | 鈴鹿高 | 探求 | OYさん | 70.8 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 鈴鹿高 | Ⅲ | IYさん | 70.7 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 神戸高 | 理 | KS君 | 70.6 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 70.6 |
高2 全統高2記述模試 (2月) | 海星中高 | 6 | HJ君 | 70.6 |
高1 進研模試 (11月) | 四日市高 | 普 | STさん | 70.4 |
高3 進研 総合学力マーク模試 (6月) | 神戸高 | 理 | KS君 | 70.4 |
高3 進研 総合学力記述模試 (4月) | 四日市高 | 普 | STさん | 70.3 |
高3 全統 記述 第2回 (8月) | 四日市高 | 普 | STさん | 70.2 |
高3 代ゼミ 全国私大模試 (6月) | 海星中高 | 6 | HJ君 | 70.1 |
高3 全統 記述 第2回 (8月) | 四日市高 | 普 | OMさん | 70.0 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 高田中高 | 6 | HS君 | 70.0 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 神戸高 | 理 | TH君 | 69.7 |
高3 ベネッセ・駿台記述模試 第2回 (10月) | 鈴鹿高 | Ⅲ | IYさん | 69.7 |
高1 進研模試 (11月) | 鈴鹿中高 | 6 | ST君 | 69.6 |
高3 全統 記述 第3回 (10月) | 鈴鹿中高 | 6 | NAさん | 69.6 |
高3 進研 総合学力マーク模試 (6月) | 神戸高 | 理 | KS君 | 69.5 |
高3 全統 記述 第3回 (10月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 69.4 |
高2 進研 センター試験早期対策模試 (2月) | 鈴鹿中高 | 6 | MSさん | 69.4 |
高3 全統 マーク 第3回 (10月) | 鈴鹿高 | 探求 | OYさん | 69.3 |
高2 全統高2マーク模試 (2月) | 海星中高 | 6 | HJ君 | 69.3 |
高2 進研模試 (11月) | 川越高 | 英 | MTさん | 69.2 |
高3 全統 記述 第2回 (8月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 69.1 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 鈴鹿高 | Ⅲ | IYさん | 69.1 |
高3 全統 記述 第1回 (5月) | 鈴鹿中高 | 6 | IK君 | 69.1 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 四日市高 | 普 | STさん | 69.0 |
高3 全統 記述 第2回 (8月) | 白子高 | 普・卒 | MY君 | 69.0 |
高3 進研 総合学力マーク模試 (6月) | 神戸高 | 理 | KS君 | 68.8 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 高田中高 | 6 | KHさん | 68.7 |
高3 全統 記述 第1回 (5月) | 四日市高 | 普 | OMさん | 68.7 |
高2 進研模試 (1月) | 四日市高 | 普 | STさん | 68.6 |
高3 全統 センターリサーチ (1月) | 鈴鹿高 | 探求 | OYさん | 68.6 |
高3(11月) ベネッセ・駿台マーク模試第3回 | 神戸高 | 普 | HH君 | 68.6 |
高2 全統高2マーク模試 (2月) | 海星中高 | 6 | HJ君 | 68.5 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 四日市高 | 普 | OMさん | 68.5 |
高2 全統高2マーク模試 (2月) | 川越高 | 英 | MTさん | 68.5 |
高1 進研模試 (1月) | 暁高 | 普 | TN君 | 68.3 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 鈴鹿中高 | 6 | OAさん | 68.3 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 鈴鹿中高 | 6 | NAさん | 68.3 |
高3 全統 センターリサーチ (1月) | 鈴鹿高 | 探求 | OYさん | 68.2 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 四日市高 | 普 | OMさん | 68.2 |
高2 全統高2マーク模試 (2月) | 鈴鹿中高 | 6 | TT君 | 68.2 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 四日市南高 | 普 | SMさん | 68.1 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 津東高 | 普 | TMさん | 68.1 |
高3 代ゼミ 全国センター模試 第3回 (9月) | 海星中高 | 6・卒 | ID君 | 68.0 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 鈴鹿中高 | 6 | TT君 | 68.0 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 鈴鹿高 | Ⅲ | IYさん | 68.0 |
高3 全統 マーク 第3回 (10月) | 神戸高 | OH君 | 68.0 | |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 神戸高 | OH君 | 68.0 | |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 四日市高 | 普 | OMさん | 67.9 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 鈴鹿中高 | 6 | IK君 | 67.9 |
高3 全統 マーク 第3回 (10月) | 鈴鹿中高 | 6 | ST君 | 67.8 |
高3 代ゼミ 全国センター模試 第2回 (7月) | 海星中高 | 6・卒 | ID君 | 67.8 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 鈴鹿高 | Ⅲ | IYさん | 67.8 |
高2 Benesse学力診断テスト | 白子高 | 普 | NH君 | 67.8 |
高3 全統 記述 第2回 (8月) | 鈴鹿高 | 探求 | OYさん | 67.7 |
高3 全統 マーク 第3回 (10月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 67.7 |
高2 全統高2マーク模試 (2月) | 津東高 | 普 | TMさん | 67.7 |
高1 進研模試 (1月) | 津東高 | 普 | TMさん | 67.7 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 海星中高 | 6・卒 | ID君 | 67.6 |
高3 全統 記述 第3回 (10月) | 津東高 | 普 | TMさん | 67.6 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 飯野高 | 英コミ | MK君 | 67.5 |
高3 代ゼミ 全国センター模試 第2回 (7月) | 海星中高 | 6・卒 | ID君 | 67.4 |
高3 全統 センタープレ (12月) | 鈴鹿中高 | 6 | NAさん | 67.4 |
高2 全統高2マーク模試 (2月) | 川越高 | 英 | MTさん | 67.4 |
高3 全統 センタープレ (12月) | 神戸高 | 理 | KS君 | 67.3 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 鈴鹿中高 | 6 | SY君 | 67.2 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 67.2 |
高3 全統 記述 第2回 (8月) | 津東高 | 普 | TMさん | 67.2 |
高2 全統高2マーク模試 (2月) | 津東高 | 普 | TMさん | 67.2 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 鈴鹿中高 | 6 | ST君 | 67.1 |
高3 進研模試 (5月) | 飯野高 | 英コミ | MYさん | 67.1 |
高3 全統 マーク 第3回 (10月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 67.0 |
高1 進研模試 (7月) | 鈴鹿中高 | 6 | ST君 | 67.0 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 四日市高 | 普 | YA君 | 67.0 |
高3 全統 記述 第1回 (5月) | 海星中高 | 6 | HJ君 | 66.9 |
高2 進研模試 (1月) | 神戸高 | 理 | KT君 | 66.9 |
中2 ベネッセ学力推移調査 2回(11月) | 鈴鹿中高 | 6 | MA君 | 66.8 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 海星中高 | 6・卒 | ID君 | 66.8 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 四日市高 | 普 | OMさん | 66.8 |
高2 進研模試 (11月) | 神戸高 | 理 | KT君 | 66.8 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 神戸高 | 普 | EHさん | 66.8 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 鈴鹿高 | Ⅲ | IYさん | 66.7 |
高3 全統 マーク 第3回 (10月) | 鈴鹿中高 | 6 | ST君 | 66.6 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 鈴鹿中高 | 6 | OAさん | 66.6 |
高3 全統 記述 第3回 (10月) | 川越高 | 英 | MTさん | 66.6 |
高3 ベネッセ・駿台マーク模試 第1回 (9月) | 神戸高 | 理 | KT君 | 66.6 |
高3 代ゼミ 全国センター模試 第2回 (7月) | 海星中高 | 6・卒 | ID君 | 66.5 |
高3 全統 記述 第1回 (5月) | 鈴鹿中高 | 6 | TT君 | 66.5 |
高3 全統 私大模試 (10月) | 鈴鹿高 | Ⅲ・卒 | OM君 | 66.5 |
高3 代ゼミ センタープレ (11月) | 神戸高 | 理 | TH君 | 66.4 |
高3 全統 記述 第3回 (10月) | 鈴鹿高 | Ⅲ | IYさん | 66.4 |
高3 代ゼミ 全国センター模試 第3回 (9月) | 海星中高 | 6・卒 | ID君 | 66.3 |
高3 全統 記述 第2回 (8月) | 海星中高 | 6 | HJ君 | 66.3 |
高2 全統高2模試 第3回 (10月) | 海星中高 | 6 | HJ君 | 66.2 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 神戸高 | 理 | IT君 | 66.2 |
高3 全統 記述 第2回 (8月) | 鈴鹿中高 | 6 | OAさん | 66.2 |
高3 全統 記述 第2回 (8月) | 鈴鹿中高 | 6 | TT君 | 66.2 |
高2 進研模試 (11月) | 津東高 | 普 | TMさん | 66.2 |
高2 進研模試 (7月) | 鈴鹿中高 | 6 | OAさん | 66.2 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 66.1 |
高2 全統高2マーク模試 (2月) | 津東高 | 普 | TMさん | 66.1 |
高3 代ゼミ 全国センター模試 第2回 (7月) | 神戸高 | 理 | TH君 | 66.1 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 川越高 | 英 | MTさん | 66.1 |
高3 全統 マーク 第3回 (10月) | 四日市高 | 普 | STさん | 65.9 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 津西高 | 国・卒 | ISさん | 65.8 |
高3 進研 総合学力マーク模試 (6月) | 神戸高 | 普 | HH君 | 65.8 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 津東高 | 普 | TMさん | 65.8 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 鈴鹿中高 | 6 | TT君 | 65.8 |
高2 全統高2マーク模試 (2月) | 鈴鹿中高 | 6 | TT君 | 65.7 |
高3 全統 記述 第3回 (10月) | 四日市高 | 普 | OMさん | 65.7 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 神戸高 | 理 | NY君 | 65.7 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 神戸高 | 普 | HY君 | 65.7 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 鈴鹿中高 | 6 | TT君 | 65.7 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 鈴鹿中高 | 6 | NAさん | 65.7 |
高2 進研模試 (1月) | 鈴鹿中高 | 6 | ST君 | 65.6 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 鈴鹿中高 | 6 | ST君 | 65.6 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 津西高 | 国・卒 | ISさん | 65.6 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 津東高 | 普 | TMさん | 65.6 |
高2 進研模試 (11月) | 神戸高 | 理 | TH君 | 65.6 |
高3 全統 マーク 第3回 (10月) | 鈴鹿高 | Ⅲ | IYさん | 65.6 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 鈴鹿中高 | 6 | IK君 | 65.6 |
高3 第2回 駿台全国模試 (10月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 65.3 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 津東高 | 普 | TMさん | 65.3 |
高1 学研 ハイレベルテスト (1月) | 四日市高 | 普 | YR君 | 65.3 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 津東高 | 普 | TMさん | 65.3 |
高3 全統 マーク 第3回 (10月) | 鈴鹿高 | Ⅲ | IYさん | 65.3 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 津東高 | 普 | TMさん | 65.2 |
高3 全統 記述 第1回 (5月) | 鈴鹿中高 | 6 | TH君 | 65.1 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 海星中高 | 6・卒 | ID君 | 65.1 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 鈴鹿中高 | 6 | KK君 | 65.1 |
高3 全統 マーク 第3回 (10月) | 鈴鹿高 | Ⅲ・卒 | OM君 | 65.1 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 海星中高 | 6・卒 | ID君 | 65.0 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 川越高 | 英 | MTさん | 65.0 |
数学
校外模試成績 偏差値65以上を掲示
テスト名 | 高校名 | 科 | イニシャル | 科目 | 偏 差 値 |
高1 進研模試 (11月) | 四日市高 | 普通科 | YR君 | 数学 | 80.6 |
高2 進研模試 (11月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | ST君 | 数学B | 77.7 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 四日市高 | 普通科 | YR君 | 数学総合 | 77.7 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | ST君 | 数学必須 | 77.5 |
高1 進研模試 (7月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | SY君 | 数学 | 76.8 |
高2 全統高2模試 第1回 (5月) | 神戸高 | 理数科 | KT君 | 数学選択 | 76.4 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 四日市高 | 普通科 | HMさん | 数学選択 | 76.3 |
高3 全統 記述 第3回 (10月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学ⅢBⅢC | 76.3 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 四日市高 | 普通科 | YA君 | 数学選択 | 76.3 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | ST君 | 数学総合 | 76.1 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 鈴鹿高 | Ⅲ・卒 | MT君 | 数学ⅠA | 75.9 |
高2 進研模試 (11月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学B | 75.7 |
高2 進研 センター試験早期対策模試 (2月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | ST君 | 数学1 | 75.6 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 四日市高 | 普通科 | YR君 | 数学選択 | 75.4 |
高2 全統高2模試 第1回 (5月) | 神戸高 | 理数科 | KT君 | 数学総合 | 75.1 |
高2 進研 センター試験早期対策模試 (2月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | ST君 | 数学12 | 74.6 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 四日市高 | 普通科 | YR君 | 数学必須 | 74.6 |
高2 全統高2模試 第1回 (5月) | 海星中高 | 6年制 | IS君 | 数学選択 | 74.4 |
高2 Benesseスタディサポート 第1回 (4月) | 鈴鹿高 | Ⅲ | NJ君 | 数学α | 74.4 |
高2 全統高2マーク模試 (2月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学①② | 74.0 |
高2 全統高2模試 第1回 (5月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | OT君 | 数学選択 | 74.0 |
高2 進研模試 (1月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | TH君 | 数学 | 73.9 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 鈴鹿高 | Ⅲ・卒 | MT君 | 数学ⅡB | 73.7 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | SH君 | 数学選択 | 73.6 |
高2 全統高2マーク模試 (2月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学ⅠA | 73.3 |
高2 進研模試 (1月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学B | 73.2 |
高3 代ゼミ 全国センター模試 第2回 (7月) | 神戸高 | 普通科 | NS君 | 数学Ⅱ | 73.0 |
高2 全統高2マーク模試 (2月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学ⅡB | 72.9 |
高2 進研模試 (1月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | TH君 | 数学B | 72.7 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 鈴鹿高 | Ⅲ・卒 | MT君 | 数学①② | 72.7 |
高1 進研模試 (11月) | 四日市高 | 普通科 | YA君 | 数学 | 72.6 |
高1 進研模試 (11月) | 四日市高 | 普通科 | YR君 | 数学 | 72.6 |
高1 進研模試 (11月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | ST君 | 数学 | 72.6 |
高1 進研模試 (11月) | 四日市高 | 普通科 | HMさん | 数学 | 72.6 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学ⅡB | 72.6 |
高1 進研模試 (7月) | 四日市高 | 普通科 | YA君 | 数学 | 72.6 |
高1 進研模試 (7月) | 四日市高 | 普通科 | YR君 | 数学 | 72.6 |
高3 代ゼミ センタープレ (11月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学2科目 | 72.3 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 鈴鹿高 | Ⅲ・卒 | MT君 | 数学①② | 72.3 |
高2 進研 センター試験早期対策模試 (2月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | ST君 | 数学2 | 72.2 |
高3 ベネッセ・駿台マーク模試 第1回 (9月) | 神戸高 | 理数科 | YD君 | 数学1 | 72.1 |
高1 進研模試 (7月) | 神戸高 | 普通科 | MK君 | 数学 | 72.1 |
高3 ベネッセ・駿台マーク模試 第1回 (9月) | 神戸高 | 理数科 | NK君 | 数学2 | 72.0 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 神戸高 | 普通科 | NS君 | 数学Ⅱ | 72.0 |
高2 全統高2マーク模試 (2月) | 神戸高 | 理数科 | NK君 | 数学ⅡB | 71.8 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 神戸高 | 理数科 | NK君 | 数学必須 | 71.8 |
高3 代ゼミ センタープレ (11月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学ⅠA | 71.7 |
高2 全統高2模試 第1回 (5月) | 神戸高 | 理数科 | KT君 | 数学必須 | 71.7 |
高1 進研模試 (7月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | TH君 | 数学 | 71.6 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 神戸高 | 理数科 | NK君 | 数学総合 | 71.4 |
高2 全統高2模試 第1回 (5月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学必須 | 71.4 |
高1 進研模試 (11月) | 神戸高 | 理数科 | NK君 | 数学 | 71.3 |
高1 進研模試 (1月) | 四日市高 | 普通科 | YR君 | 数学 | 71.2 |
高2 進研模試 (1月) | 神戸高 | 理数科 | NK君 | 数学B | 71.2 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 神戸高 | 普通科 | SKさん | 数学選択 | 71.1 |
高1 進研模試 (1月) | 鈴鹿高 | Ⅲ | NJ君 | 数学 | 70.9 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学ⅡB | 70.8 |
高3 ベネッセ・駿台マーク模試 第1回 (9月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学1 | 70.7 |
高3 代ゼミ 全国センター模試 第2回 (7月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学ⅡB | 70.6 |
高2 全統高2マーク模試 (2月) | 神戸高 | 理数科 | NK君 | 数学①② | 70.4 |
高3 全統 記述 第3回 (10月) | 四日市高 | 普通科 | YR君 | 数学ⅢBⅢC | 70.3 |
高3 代ゼミ センタープレ (11月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学ⅡB | 70.1 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学①② | 70.1 |
高3 ベネッセ・駿台マーク模試 第1回 (9月) | 神戸高 | 理数科 | NK君 | 数学12 | 70.0 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 神戸高 | MT君 | 数学選択 | 70.0 | |
高2 進研模試 (1月) | 四日市高 | 普通科 | YR君 | 数学B | 69.8 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 神戸高 | 理数科 | NK君 | 数学ⅠA | 69.7 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 鈴鹿高 | Ⅲ・卒 | MT君 | 数学ⅠA | 69.7 |
高3 全統 記述 第2回 (8月) | 鈴鹿高 | Ⅲ・卒 | MT君 | 数学ⅢBⅢC | 69.4 |
高3 全統 センタープレ (12月) | 鈴鹿高 | Ⅲ | MT君 | 数学ⅡB | 69.4 |
高2 進研模試 (1月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | ST君 | 数学B | 69.3 |
高1 進研模試 (7月) | 神戸高 | 理数科 | NK君 | 数学 | 69.2 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 津西高 | 国・卒 | ISさん | 数学ⅠA | 69.1 |
高3 全統 記述 第1回 (5月) | 鈴鹿高 | Ⅲ・卒 | MT君 | 数学ⅢBⅢC | 69.1 |
高2 進研模試 (11月) | 神戸高 | 理数科 | KT君 | 数学B | 69.1 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 神戸高 | 理数科 | MH君 | 数学選択 | 69.0 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 神戸高 | 理数科 | HCさん | 数学選択 | 69.0 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 神戸高 | MT君 | 数学総合 | 69.0 | |
高2 全統高2模試 第1回 (5月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | OT君 | 数学総合 | 69.0 |
高1 進研模試 (7月) | 神戸高 | 普通科 | MYさん | 数学 | 68.8 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 鈴鹿高 | Ⅲ | NJ君 | 数学総合 | 68.6 |
高2 全統高2模試 第2回 (8月) | 神戸高 | 理数科 | MH君 | 数学総合 | 68.5 |
高3 代ゼミ 全国センター模試 第2回 (7月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学2科目 | 68.5 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学①② | 68.5 |
高2 進研 センター試験早期対策模試 (2月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | TH君 | 数学① | 68.4 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 神戸高 | 理数科 | MH君 | 数学総合 | 68.4 |
高3 全統 センタープレ (12月) | 神戸高 | 普通科 | EHさん | 数学Ⅱ | 68.4 |
高3 ベネッセ・駿台マーク模試 第1回 (9月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学12 | 68.3 |
高2 進研 センター試験早期対策模試 (2月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | TH君 | 数学ⅠA | 68.2 |
高1 進研模試 (7月) | 神戸高 | 理数科 | SKさん | 数学 | 68.2 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | SH君 | 数学総合 | 68.2 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 神戸高 | 理数科 | YD君 | 数学ⅠA | 68.2 |
高3 全統 マーク 第1回 (5月) | 神戸高 | 理数科 | YD君 | 数学①② | 68.2 |
高2 全統高2マーク模試 (2月) | 神戸高 | 理数科 | KT君 | 数学ⅡB | 68.2 |
高2 代ゼミ 全国高2模試 第2回 (10月) | 鈴鹿高 | Ⅱ | MK君 | 数学 | 68.2 |
高2 進研 センター試験早期対策模試 (2月) | 神戸高 | 普通科 | HY君 | 数学1 | 68.1 |
高1 全統高1模試 第2回 (8月) | 鈴鹿高 | Ⅲ | NJ君 | 数学選択 | 68.0 |
高2 進研模試 (1月) | 神戸高 | 理数科 | KT君 | 数学B | 68.0 |
高2 全統高2マーク模試 (2月) | 鈴鹿高 | Ⅲ | IYさん | 数学ⅠA | 68.0 |
高2 進研模試 (11月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | SY君 | 数学 | 67.9 |
高3 全統 記述 第2回 (8月) | 神戸高 | 理数科 | TH君 | 数学ⅢBⅢC | 67.9 |
高2 全統高2模試 第1回 (5月) | 神戸高 | 普通科 | TYさん | 数学必須 | 67.9 |
高2 進研模試 (11月) | 暁中高 | 6年制 | MM君 | 数学計 | 67.8 |
高2 進研模試 (11月) | 鈴鹿高 | 探求S | NT君 | 数学計 | 67.8 |
高2 進研 センター試験早期対策模試 (2月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | TH君 | 数学①② | 67.8 |
高1 全統高1記述模試 (2月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | TH君 | 数学選択 | 67.6 |
高2 全統高2マーク模試 (2月) | 神戸高 | 理数科 | NK君 | 数学ⅠA | 67.6 |
高3 全統 マーク 第2回 (8月) | 鈴鹿高 | Ⅲ・卒 | MT君 | 数学ⅡB | 67.6 |
高2 全統高2模試 第1回 (5月) | 神戸高 | 普通科 | TYさん | 数学総合 | 67.6 |
高3 全統 センタープレ (12月) | 神戸高 | 理数科 | YD君 | 数学ⅡB | 67.4 |
高3 ベネッセ・駿台マーク模試 第1回 (9月) | 神戸高 | 理数科 | YD君 | 数学12 | 67.4 |
高1 進研模試 (11月) | 鈴鹿中高 | 6年制 | TH君 | 数学 | 67.3 |
高2 進研 センター試験早期対策模試 (2月) | 神戸高 | 普通科 | MS君 | 数学2 | 67.3 |
高2 全統高2模試 第1回 (5月) | 神戸高 | 普通科 | MT君 | 数学選択 | 67.3 |
高2 進研 センター試験早期対策模試 (2月) | 神戸高 | 理数科 | MH君 | 数学2 | 67.3 |
高1 進研模試 (1月) | 神戸高 | 理数科 | NK君 | 数学 | 67.3 |
高3 ベネッセ・駿台マーク模試 第1回 (9月) | 神戸高 | 理数科 | MH君 | 数学2 | 67.1 |
